|
|
|
| || Home || Arch. News || Documenti || Curiositą || Attivitą || Sezione || Protez. Civile || Mercatino || |
|
|
|
|
1° DIPLOMA PROCESSIONE DEI MISTERI DI TRAPANI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | STAZIONE | CITTA | NOME | PUNTI | |
| 1 | I2KAJ | (1° OM) | PIOLTELLO | TOMMASO | 175 |
| 2 | IH9WKH | (2° OM) | PANTELLERIA | FILIPPO | 144 |
| 3 | I3-325 | (1° SWL) | FERNANDO | 102 | |
| 4 | I4THX | (3° OM) | BOLOGNA | CRIS | 108 |
| 5 | IZ5IMA | FIRENZE | FULVIO | 100 | |
| 6 | IW6NOB | ORTONA (CH) | FRANCESCO | 88 | |
| 7 | I4RZJ | MARINA RAVENNA | GIOVANNI | 82 | |
| 8 | IZ5IJY | PISTOIA | SANDRO | 82 | |
| 9 | I2CZQ | BRESCIA | PIERO | 76 | |
| 10 | IT9RLA | ROCCALUMERA | LITTERIO | 68 | |
| 11 | IZ2CEE | BERGAMO | MARCO | 62 | |
| 12 | IW0GFS | FONDI (LT) | LEO | 58 | |
| 13 | IK0VGC | LARIANO | CLAUDIO | 57 | |
| 14 | IK7XTG | FOGGIA | PAOLO | 56 | |
| 15 | IZ0EMX | NETTUNO | GAETANO | 56 | |
| 16 | IV3XPP | UDINE | GIULIANO | 55 | |
| 17 | IC8AMR | ISCHIA | GIANNI | 53 | |
| 18 | IZ7IJW | BRINDISI | MAURIZIO | 53 | |
| 19 | I2CAP | ARCORE | EGIDIO | 49 | |
| 20 | IZ1MLD | ALESSANDRIA | ALESSIO | 48 | |
| 21 | IZ2ACN | ANGERA | ANDREA | 47 | |
| 22 | IT9FCC | MILAZZO | NINO | 42 | |
| 23 | IW2DQX | MI | LUCIANO | 42 | |
| 24 | I0/YO7LKW | CIVITAVECCHIA | NELU | 41 | |
| 25 | IT9NOV | NASO (ME) | SALVATORE | 41 | |
| 26 | IZ4HVU | SALSO MAGGIORE | FRANCESCO | 41 | |
| 27 | IZ4HZA | PARMA | MAURO | 40 | |
| 28 | IV3IXN | UDINE | CLAUDIO | 38 | |
| 29 | IZ1KGM | ALESSANDRIA | GIANNI | 38 | |
| 30 | IZ7NCT | NARDO' | ANTONIO | 37 | |
| 31 | IT9ELT | ME | SALVATORE | 36 | |
| 32 | IT9JPS | ENNA | PAOLO | 36 | |
| 33 | IZ8IES | BN | MARINO | 34 | |
| 34 | IT9SER | PARTINICO | MARIO | 34 | |
| 35 | EA3IM | WOLF | 34 | ||
| 36 | IZ8CCX | CIROMARINA | AGOSTINO | 32 | |
| 37 | IZ0KNA | ROMA | ENZO | 32 | |
| 38 | IM0QMA | LA MADDALENA | FABRIZIO | 31 | |
| 39 | IK5MEQ | (1° YL) | VIAREGGIO | ADRIANA | 30 |
| 40 | I0-2046 | ADRIANO | 30 | ||
| 41 | IT9RJQ | LORENZO | MAZARA | 30 | |
PER VISUALIZZARE LE FOTO DELLA PREMIAZIONE CLICCA QUI